MAYHEM

Chaos | 8030

Matte Black

Available Sizes:
18×9 | 20×9 | 20×12 | 22×12

BRAND PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 PCD2 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
MAYHEM 8030-8937MB CHAOS 8030 18 9 106 6-135 6-139.7 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046347 4.53
MAYHEM 8030-8937MB18 CHAOS 8030 18 9 106 6-135 6-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046354 5.71
MAYHEM 8030-8952MB CHAOS 8030 18 9 87 5-127 5-139.7 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419066345 4.53
MAYHEM 8030-8952MB18 CHAOS 8030 18 9 87 5-127 5-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419085360 5.71
MAYHEM 8030-8953MB CHAOS 8030 18 9 87 5-127 5-135 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046385 4.53
MAYHEM 8030-8956MB CHAOS 8030 18 9 78.3 5-114.3 5-127 10 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419062767 5.39
MAYHEM 8030-8956MB12 CHAOS 8030 18 9 78.3 5-114.3 5-127 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419071325 4.53
MAYHEM 8030-8956MB18 CHAOS 8030 18 9 78.3 5-114.3 5-127 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419094829 5.71
MAYHEM 8030-8976MB CHAOS 8030 18 9 130.8 8-165.1 8-170 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 3300 729419046408 4.53
MAYHEM 8030-8976MB18 CHAOS 8030 18 9 130.8 8-165.1 8-170 18 C108010MB01 MATTE BLACK 3300 729419046415 5.71
MAYHEM 8030-8978MB CHAOS 8030 18 9 124.1 8-180 18 C108010MB01 MATTE BLACK 3500 729419046446 5.71
MAYHEM 8030-8983MB CHAOS 8030 18 9 108 6-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419062774 5.71
MAYHEM 8030-8992MB18 CHAOS 8030 18 9 78.3 6-114.3 6-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419055691 5.71
MAYHEM 8030-8997MB CHAOS 8030 18 9 110 5-150 5-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046460 5.71
BRAND PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 PCD2 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
MAYHEM 8030-2937MB CHAOS 8030 20 9 106 6-135 6-139.7 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046187 4.53
MAYHEM 8030-2937MB18 CHAOS 8030 20 9 106 6-135 6-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046194 5.71
MAYHEM 8030-2952MB CHAOS 8030 20 9 87 5-127 5-139.7 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419066482 4.53
MAYHEM 8030-2953MB CHAOS 8030 20 9 87 5-127 5-135 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046224 4.53
MAYHEM 8030-2976MB CHAOS 8030 20 9 130.8 8-165.1 8-170 -12 C108010MB01 MATTE BLACK 3300 729419046248 4.53
MAYHEM 8030-2976MB18 CHAOS 8030 20 9 130.8 8-165.1 8-170 18 C108010MB01 MATTE BLACK 3300 729419046255 5.71
MAYHEM 8030-2978MB CHAOS 8030 20 9 124.1 8-180 18 C108010MB01 MATTE BLACK 3500 729419046286 5.71
MAYHEM 8030-2983MB CHAOS 8030 20 9 108 6-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419062743 5.71
MAYHEM 8030-2992MB CHAOS 8030 20 9 78.3 6-114.3 6-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046309 5.71
MAYHEM 8030-2997MB CHAOS 8030 20 9 110 5-150 5-139.7 18 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046323 5.71
MAYHEM 8030-2237MB CHAOS 8030 20 12 106 6-135 6-139.7 -44 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046125 4.77
MAYHEM 8030-2276MB CHAOS 8030 20 12 130.8 8-165.1 8-170 -44 C108010MB01 MATTE BLACK 3300 729419046149 4.77
MAYHEM 8030-2278MB CHAOS 8030 20 12 124.1 8-180 -44 C108010MB01 MATTE BLACK 3500 729419046163 4.77
BRAND PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 PCD2 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
MAYHEM 8030-22237MB CHAOS 8030 22 12 106 6-135 6-139.7 -44 C108010MB01 MATTE BLACK 2500 729419046064 4.77
MAYHEM 8030-22276MB CHAOS 8030 22 12 130.8 8-165.1 8-170 -44 C108010MB01 MATTE BLACK 3300 729419046088 4.77