| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-5161P | 171 | 171 | 15 | 10 | 83.82 | 5-120.65 | -38.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4 | |
| 171-5165P | 171 | 171 | 15 | 10 | 83.82 | 5-114.3 | -38.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4 | |
| 171-5173P | 171 | 171 | 15 | 10 | 83.82 | 5-127 | -38.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4 | |
| 171-5183P | 171 | 171 | 15 | 10 | 108 | 6-139.7 | -38.00 | C101711 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4 | |
| 171-5185P | 171 | 171 | 15 | 10 | 108 | 5-139.7 | -38.00 | C101713 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4 | |
| 171-5186P | 171 | 171 | 15 | 10 | 83.82 | 6-114.3 | -38.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4 | |
| 171-5861P | 171 | 171 | 15 | 8 | 83.82 | 5-120.65 | -27.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 171-5865P | 171 | 171 | 15 | 8 | 83.82 | 5-114.3 | -27.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 171-5873P | 171 | 171 | 15 | 8 | 83.82 | 5-127 | -27.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 171-5883P | 171 | 171 | 15 | 8 | 106 | 6-139.7 | -27.00 | C101711 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 171-5885P | 171 | 171 | 15 | 8 | 108 | 5-139.7 | -27.00 | C101713 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 171-5886P | 171 | 171 | 15 | 8 | 83.82 | 6-114.3 | -27.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-6135P | 171 | 171 | 16 | 10 | 87 | 5-135 | -38.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 171-6170P | 171 | 171 | 16 | 10 | 130.8 | 8-170 | -38.00 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 171-6181P | 171 | 171 | 16 | 10 | 130.8 | 8-165.1 | -38.00 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 171-6183P | 171 | 171 | 16 | 10 | 106 | 6-139.7 | -38.00 | C101711 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 171-6185P | 171 | 171 | 16 | 10 | 108 | 5-139.7 | -38.00 | C101713 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 171-6835P | 171 | 171 | 16 | 8 | 87 | 5-135 | -5.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 171-6865P | 171 | 171 | 16 | 8 | 83.82 | 5-114.3 | -5.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 171-6870P | 171 | 171 | 16 | 8 | 130.8 | 8-170 | -5.00 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 171-6873P | 171 | 171 | 16 | 8 | 83.82 | 5-127 | -5.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 171-6881P | 171 | 171 | 16 | 8 | 130.8 | 8-165.1 | -5.00 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 171-6883P | 171 | 171 | 16 | 8 | 106 | 6-139.7 | -5.00 | C101711 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 171-6885P | 171 | 171 | 16 | 8 | 108 | 5-139.7 | -5.00 | C101713 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 171-6886P | 171 | 171 | 16 | 8 | 83.82 | 6-114.3 | -5.00 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-7935P | 171 | 171 | 17 | 9 | 87 | 5-135 | 0 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-7936P | 171 | 171 | 17 | 9 | 87 | 6-135 | 0 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-7965P | 171 | 171 | 17 | 9 | 83.82 | 5-114.3 | 0 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-7970P | 171 | 171 | 17 | 9 | 130.8 | 8-170 | 0 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-7973P | 171 | 171 | 17 | 9 | 83.82 | 5-127 | 0 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-7981P | 171 | 171 | 17 | 9 | 130.8 | 8-165.1 | 0 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-7983P | 171 | 171 | 17 | 9 | 106 | 6-139.7 | 0 | C101711 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-7985P | 171 | 171 | 17 | 9 | 108 | 5-139.7 | 0 | C101713 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-8970P | 171 | 171 | 18 | 9 | 130.8 | 8-170 | 0 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-8973P | 171 | 171 | 18 | 9 | 83.82 | 5-127 | 0 | C101712 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-8981P | 171 | 171 | 18 | 9 | 130.8 | 8-165.1 | 0 | C101710 | POLISHED | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 171-8983P | 171 | 171 | 18 | 9 | 106 | 6-139.7 | 0 | C101711 | POLISHED | 2500 | 7.29E+11 | 5 |



