| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174-5161B | 174 | 174 | 15 | 10 | 83.82 | 5-120.65 | -38.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-5165B | 174 | 174 | 15 | 10 | 83.82 | 5-114.3 | -38.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-5173B | 174 | 174 | 15 | 10 | 83.82 | 5-127 | -38.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-5183B | 174 | 174 | 15 | 10 | 106.00 | 6-139.7 | -38.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-5185B | 174 | 174 | 15 | 10 | 108.00 | 5-139.7 | -38.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-5186B | 174 | 174 | 15 | 10 | 83.82 | 6-114.3 | -38.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-5861B | 174 | 174 | 15 | 8 | 83.82 | 5-120.65 | -27.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 174-5865B | 174 | 174 | 15 | 8 | 83.82 | 5-114.3 | -27.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 174-5873B | 174 | 174 | 15 | 8 | 83.82 | 5-127 | -27.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 174-5883B | 174 | 174 | 15 | 8 | 106.00 | 6-139.7 | -27.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 174-5885B | 174 | 174 | 15 | 8 | 108.00 | 5-139.7 | -27.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 | |
| 174-5886B | 174 | 174 | 15 | 8 | 83.82 | 6-114.3 | -27.00 | 25/10/2025 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 3.44 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174-6135B | 174 | 174 | 16 | 10 | 87.00 | 5-135 | -38.00 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-6165B | 174 | 174 | 16 | 10 | 83.82 | 5-114.3 | -38.00 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-6170B | 174 | 174 | 16 | 10 | 130.80 | 8-170 | -38.00 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-6181B | 174 | 174 | 16 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | -38.00 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-6183B | 174 | 174 | 16 | 10 | 106.00 | 6-139.7 | -38.00 | C101711 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-6185B | 174 | 174 | 16 | 10 | 108.00 | 5-139.7 | -38.00 | C101713 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.00 | |
| 174-6835B | 174 | 174 | 16 | 8 | 87.00 | 5-135 | -5.00 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 174-6865B | 174 | 174 | 16 | 8 | 83.82 | 5-114.3 | -5.00 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 174-6870B | 174 | 174 | 16 | 8 | 130.80 | 8-170 | -5.00 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 174-6873B | 174 | 174 | 16 | 8 | 83.82 | 5-127 | -5.00 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 174-6881B | 174 | 174 | 16 | 8 | 130.80 | 8-165.1 | -5.00 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 174-6883B | 174 | 174 | 16 | 8 | 106.00 | 6-139.7 | -5.00 | C101711 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 | |
| 174-6885B | 174 | 174 | 16 | 8 | 108.00 | 5-139.7 | -5.00 | C101713 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 4.30 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174-7935B | 174 | 174 | 17 | 9 | 87.00 | 5-135 | 0 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-7936B | 174 | 174 | 17 | 9 | 87.00 | 6-135 | 0 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-7965B | 174 | 174 | 17 | 9 | 83.82 | 5-114.3 | 0 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-7970B | 174 | 174 | 17 | 9 | 130.80 | 8-170 | 0 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-7973B | 174 | 174 | 17 | 9 | 83.82 | 5-127 | 0 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-7981B | 174 | 174 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 0 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-7983B | 174 | 174 | 17 | 9 | 106.00 | 6-139.7 | 0 | C101711 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-7985B | 174 | 174 | 17 | 9 | 108.00 | 5-139.7 | 0 | C101713 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174-8970B | 174 | 174 | 18 | 9 | 130.80 | 8-170 | 0 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-8973B | 174 | 174 | 18 | 9 | 83.82 | 5-127 | 0 | C101712 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-8981B | 174 | 174 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 0 | C101710 | BLACK/MACHINED LIP | 3300 | 7.29E+11 | 5 | |
| 174-8983B | 174 | 174 | 18 | 9 | 106.00 | 6-139.7 | 0 | C101711 | BLACK/MACHINED LIP | 2500 | 7.29E+11 | 5 |



