| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-7937BTB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,127,800 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7937BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,127,817 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7952BTB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,131,821 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7952BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,130,961 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7976BTB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -12.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 3,300 | 729,419,127,862 | 4.53 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-8937BTB | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,127,787 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-8937BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,127,756 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-8952BTB | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,131,845 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-8952BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,130,985 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-2937BTB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,128,883 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2937BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,127,664 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2952BTB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,130,947 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2976BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 3,300 | 729,419,127,725 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2978BTB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 3,525 | 729,419,130,725 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2978BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 3,525 | 729,419,130,749 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2997BTB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,128,906 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2997BTB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-139.7 | 5-150 | 18.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,151,232 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2137BTB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,127,688 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2152BTB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 2,500 | 729,419,132,095 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2176BTB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -25.00 | C108015BB01 | BLACK W/PRISM BLUE | 3,300 | 729,419,127,749 | 4.52 |




