| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-8956C18 | WARRIOR | 8015 | 18 | 9 | 87 | 5-114.3 | 5-127 | 18 | C108010C01 | CHROME | 2500 | 729419131531 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-2937C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,050 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2937C18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,067 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2952C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,074 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2978C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108010C01 | CHROME | 3,525 | 729,419,115,104 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2978C18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108010C01 | CHROME | 3,525 | 729,419,115,111 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2994C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 0.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,128 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2997C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,135 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2997C18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,142 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2137C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,012 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2152C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25.00 | C108010C01 | CHROME | 2,500 | 729,419,115,029 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2178C | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -25.00 | C108010C01 | CHROME | 3,525 | 729,419,115,043 | 4.52 |



