| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-7714MB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 7.50 | 72.62 | 5-108 | 5-114.3 | 40.00 | C108015MB-L | MATTE BLACK | 2,200 | 729,419,085,643 | 5.82 |
| MAYHEM | 8015-7760MB30 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 7.50 | 72.62 | 5-110 | 5-127 | 30.00 | C108015MB-L | MATTE BLACK | 2,200 | 729,419,105,259 | 5.43 |
| MAYHEM | 8015-7937MB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,296 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7937MB18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,241 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7952MB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,085,322 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7952MB18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,085,339 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7956MB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,302 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7956MB18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,258 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7976MB | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,300 | 729,419,074,319 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7978MB18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,074,272 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-7992MB18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 78.30 | 6-114.3 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,086,602 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-8937MB | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,388 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-8937MB18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,333 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-8956MB | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,395 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-8956MB18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,340 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-8978MB | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,074,418 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8978MB18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,074,364 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-8994MB18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,086,480 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-8997MB | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,425 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-8997MB18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,371 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-2937MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,203 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2937MB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,128 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2937MB-8 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -8.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,131,050 | 4.69 |
| MAYHEM | 8015-2952MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,117,702 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2978MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,074,227 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2978MB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,074,142 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2994MB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,086,503 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2994MB30 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 30.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,072,490 | 6.18 |
| MAYHEM | 8015-2997MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,234 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2997MB18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,159 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2137MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,166 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2152MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,074,173 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2176MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -25.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,300 | 729,419,074,180 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2178MB | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -25.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,074,197 | 4.52 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-22237MB | WARRIOR | 8,015 | 22 | 12 | 106 | 6-135 | 6-139.7 | -44.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,080,655 | 4.77 |
| MAYHEM | 8015-22252MB | WARRIOR | 8,015 | 22 | 12 | 87 | 5-127 | 5-139.7 | -44.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,072,421 | 4.77 |



