| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-7937BM | COGENT | 8,107 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,285 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8107-7952BM | COGENT | 8,107 | 17 | 9 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,292 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8107-7970BM | COGENT | 8,107 | 17 | 9 | 8-170 | -12.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,190,446 | 4.53 | |||
| MAYHEM | 8107-7981BM | COGENT | 8,107 | 17 | 9 | 8-165.1 | -12.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,190,460 | 4.53 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-8937BM | COGENT | 8,107 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,346 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8107-8952BM | COGENT | 8,107 | 18 | 9 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | 0 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,353 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8107-8970BM | COGENT | 8,107 | 18 | 9 | 125.20 | 8-170 | 0 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,187,217 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8107-8981BM | COGENT | 8,107 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 0 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,187,200 | 5.00 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-2937BM | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,407 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8107-2937BM13 | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 13.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,130,626 | 5.51 | |
| MAYHEM | 8107-2937BM18 | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,414 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8107-2937BM-8 | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -8.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,130,619 | 4.69 | |
| MAYHEM | 8107-2952BM | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,131,128 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8107-2952BM18 | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,131,135 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8107-2970BM | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 0.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,187,064 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8107-2976BM | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 0.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,126,421 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8107-2978BM | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,126,445 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8107-2981BM | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 0.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,187,057 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8107-2997BM | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 110.00 | 5-139.7 | 5-150 | 0.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,128,937 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8107-2137BM | COGENT | 8,107 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -19.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,506 | 4.75 | |
| MAYHEM | 8107-2137BM-24 | COGENT | 8,107 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -24.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,130,572 | 4.56 | |
| MAYHEM | 8107-2152BM | COGENT | 8,107 | 20 | 10 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | -19.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,130,787 | 4.75 | |
| MAYHEM | 8107-2170BM | COGENT | 8,107 | 20 | 10 | 125.20 | 8-170 | -19.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,186,692 | 4.75 | ||
| MAYHEM | 8107-2181BM | COGENT | 8,107 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | -19.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,186,708 | 4.75 | ||
| MAYHEM | 8107-2237BM | COGENT | 8,107 | 20 | 12 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -51.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,544 | 4.49 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-22137BM | COGENT | 8,107 | 22 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -19.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,126,582 | 4.75 |
| MAYHEM | 8107-22137BM-27 | COGENT | 8,107 | 22 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -27.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,130,596 | 4.44 |
| MAYHEM | 8107-22152BM | COGENT | 8,107 | 22 | 10 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | -19.00 | C108107B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,131,166 | 4.75 |




