| SKU | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8107D-7677BF | COGENT DUALLY | 8107D | 17 | 6 | 142.00 | 8-200 | 125 | C108107B02F | GLOSS BLACK | 3200 | 8.67 | |
| 8107D-7677BR | COGENT DUALLY | 8107D | 17 | 6 | 142.00 | 8-200 | -142 | C108107B02R | GLOSS BLACK | 3200 | -1.84 | |
| 8107D-7679BF | COGENT DUALLY | 8107D | 17 | 6 | 154.20 | 8-210 | 125 | C108107B02F | GLOSS BLACK | 3200 | 8.67 | |
| 8107D-7679BR | COGENT DUALLY | 8107D | 17 | 6 | 154.20 | 8-210 | -142 | C108107B02R | GLOSS BLACK | 3200 | -1.84 | |
| 8107D-7681BF | COGENT DUALLY | 8107D | 17 | 6 | 121.30 | 8-165.1 | 125 | C108107B01F | GLOSS BLACK | 3200 | 8.67 | |
| 8107D-7681BR | COGENT DUALLY | 8107D | 17 | 6 | 121.30 | 8-165.1 | -142 | C108107B01R-N | GLOSS BLACK | 3200 | -1.84 |



