| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-7814GB35 | 17 | 8 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 26 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-8809GB30 | 18 | 8.50 | 66.56 | 5-112 | 5-120 | 30 | C10KR197B | 2000 | 0 | 29 |
| KR197-8814GB35 | 18 | 8.50 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 29 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-9809GB30 | 19 | 8.50 | 66.56 | 5-112 | 5-120 | 30 | C10KR197B | 2000 | 0 | 31 |
| KR197-9814GB35 | 19 | 8.50 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 31 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-2909GB35 | 20 | 9 | 66.56 | 5-112 | 5-120 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 34 |
| KR197-2914GB35 | 20 | 9 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 34 |


