| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-7814BM35 | 17 | 8 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 26 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-8809BM30 | 18 | 8.50 | 66.56 | 5-112 | 5-120 | 30 | C10KR197B | 2000 | 0 | 29 |
| KR197-8814BM35 | 18 | 8.50 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 29 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-9809BM30 | 19 | 8.50 | 66.56 | 5-112 | 5-120 | 30 | C10KR197B | 2000 | 0 | 31 |
| KR197-9814BM35 | 19 | 8.50 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 31 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR197-2909BM35 | 20 | 9 | 66.56 | 5-112 | 5-120 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 34 |
| KR197-2914BM35 | 20 | 9 | 72.60 | 5-108 | 5-114.3 | 35 | C10KR197B | 2000 | 0 | 34 |


