| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3282-8812GS40 | Gloss Silver | 18x8 | 5-120 | +40mm | 72.56mm | 1,600 |
| 3282-8812GS64-BALL | Gloss Silver | 18x8 | 5-120 | +40mm | 64.1mm | 1,600 |
| 3282-8831GS40 | Gloss Silver | 18x8 | 5-108 | +40mm | 63.5mm | 1,600 |
| 3282-8844GS40 | Gloss Silver | 18x8 | 5-100 | +40mm | 56.1mm | 1,600 |
| 3282-8845GS40-BALL | Gloss Silver | 18x8 | 5-112 | +40mm | 66.56mm | 1,600 |
| 3282-8864GS40 | Gloss Silver | 18x8 | 5-115 | +40mm | 70.3mm | 1,600 |
| 3282-8865GS40 | Gloss Silver | 18x8 | 5-114.3 | +40mm | 72.6mm | 1,600 |
| 3282-8865GS60 | Gloss Silver | 18x8 | 5-114.3 | +40mm | 60.1mm | 1,600 |
| 3282-8865GS64-BALL | Gloss Silver | 18x8 | 5-114.3 | +40mm | 64.1mm | 1,600 |
| 3282-8865GS67 | Gloss Silver | 18x8 | 5-114.3 | +40mm | 67.1mm | 1,600 |





