| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8304-7936M0 | DELTA | 8304 | 17 | 9 | 87.1 | 6-135 | 0 | C108303C03 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 2500 | 729419198718 | 5 | |
| MAYHEM | 8304-7973M12 | DELTA | 8304 | 17 | 9 | 71.5 | 5-127 | -12 | C108303C02 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 2500 | 729419198725 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8304-7983M0 | DELTA | 8304 | 17 | 9 | 106 | 6-139.7 | 0 | C108303C03 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 2500 | 729419198732 | 5 | |
| MAYHEM | 8304-7983M12 | DELTA | 8304 | 17 | 9 | 106 | 6-139.7 | -12 | C108303C03 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 2500 | 729419198749 | 4.52 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8304-2936M0 | DELTA | 8304 | 20 | 9 | 87.1 | 6-135 | 0 | C108303C03 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 2500 | 729419198756 | 5 | |
| MAYHEM | 8304-2970M0 | DELTA | 8304 | 20 | 9 | 125.2 | 8-170 | 0 | C108303C06 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 3640 | 729419198770 | 5 | |
| MAYHEM | 8304-2981M0 | DELTA | 8304 | 20 | 9 | 125.2 | 8-165.1 | 0 | C108303C05 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 3640 | 729419198787 | 5 | |
| MAYHEM | 8304-2983M0 | DELTA | 8304 | 20 | 9 | 106 | 6-139.7 | 0 | C108303C03 | MACHINED WITH SILVER WINDOW | 2500 | 729419198763 | 5 |




