| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8115-2937BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK/MILLED | 2,500 | 729,419,155,520 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8115-2937BM18 | APOLLO | 8,115 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK/MILLED | 2,500 | 729,419,155,537 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8115-2952BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 9 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK/MILLED | 2,500 | 729,419,155,544 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8115-2970BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 0.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK MILLED | 3,800 | 729,419,166,724 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8115-2976BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 9 | 125.20 | 8-165.1 | 8-170 | 0.00 | C108115B02 | GLOSS BLACK/MILLED | 3,800 | 729,419,155,551 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8115-2976BM18 | APOLLO | 8,115 | 20 | 9 | 125.20 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C108115B02 | GLOSS BLACK/MILLED | 3,800 | 729,419,155,568 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8115-2997BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 9 | 110.00 | 5-139.7 | 5-150 | 0.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK/MILLED | 2,500 | 729,419,155,575 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8115-2137BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -19.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK/MILLED | 2,500 | 729,419,155,582 | 4.75 | |
| MAYHEM | 8115-2152BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 10 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | -19.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK/MILLED | 2,500 | 729,419,155,599 | 4.75 | |
| MAYHEM | 8115-2170BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 10 | 125.20 | 8-170 | -19.00 | C108115B01 | GLOSS BLACK MILLED | 3,800 | 729,419,166,762 | 4.75 | ||
| MAYHEM | 8115-2176BM | APOLLO | 8,115 | 20 | 10 | 125.20 | 8-165.1 | 8-170 | -19.00 | C108115B02 | GLOSS BLACK/MILLED | 3,800 | 729,419,155,605 | 4.75 |




