| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-7937BTR | COGENT | 8,107 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,129,514 | 4.53 |
| MAYHEM | 8107-7952BTR | COGENT | 8,107 | 17 | 9 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,129,521 | 4.53 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-8937BTR | COGENT | 8,107 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,129,545 | 5.00 |
| MAYHEM | 8107-8952BTR | COGENT | 8,107 | 18 | 9 | 87.10 | 5-127 | 5-139.7 | 0 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,129,552 | 5.00 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-2937BTR | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,893 | 5.00 |
| MAYHEM | 8107-2937BTR18 | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,909 | 5.71 |
| MAYHEM | 8107-2976BTR | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 0.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 3,640 | 729,419,127,916 | 5.00 |
| MAYHEM | 8107-2978BTR | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 3,640 | 729,419,129,378 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8107-2997BTR | COGENT | 8,107 | 20 | 9 | 110.00 | 5-139.7 | 5-150 | 0.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,128,920 | 5.00 |
| MAYHEM | 8107-2137BTR | COGENT | 8,107 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -19.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,930 | 4.75 |
| MAYHEM | 8107-2237BTR | COGENT | 8,107 | 20 | 12 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -51.00 | C108107BR | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,954 | 4.49 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8107-22137BTR | COGENT | 8,107 | 22 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -19.00 | C108107BR | GLOSS BLACK/MILLED PRISM RED | 2,500 | 729,419,129,354 | 4.75 | |
| MAYHEM | 8107-22170BTR | COGENT | 8,107 | 22 | 10 | 125.20 | 8-170 | -19.00 | C108107BR | GLOSS BLACK/MILLED PRISM RED | 3,640 | 729,419,186,739 | 4.75 | ||
| MAYHEM | 8107-22176BTR | COGENT | 8,107 | 22 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -19.00 | C108107BR | GLOSS BLACK/MILLED PRISM RED | 3,640 | 729,419,129,361 | 4.75 | |
| MAYHEM | 8107-22181BTR | COGENT | 8,107 | 22 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | -19.00 | C108107BR | GLOSS BLACK/MILLED PRISM RED | 3,640 | 729,419,186,746 | 4.75 |




