| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121-2932GB18 | 20 | 9 | 66.90 | 6-120 | 18 | C108303B01 | 2500 | 0 | 39 |
| 8121-2970GB0 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 0 | C108303B04/06 | 4000 | 0 | 45 |
| 8121-2970GB18 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 18 | C108303B04/06 | 4000 | 0 | 44 |
| 8121-2978GB0 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0 | C108303B08 | 4000 | 0 | 45 |
| 8121-2978GB18 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18 | C108303B08 | 4000 | 0 | 44 |
| 8121-2981GB0 | 20 | 9 | 125.20 | 8-165.1 | 0 | C108303B05 | 4000 | 0 | 45 |
| 8121-2981GB18 | 20 | 9 | 125.20 | 8-165.1 | 18 | C108303B05 | 4000 | 0 | 44 |
| 8121-2983GB0 | 20 | 9 | 106.00 | 6-139.7 | 0 | C108303B02 | 2500 | 0 | 39 |
| 8121-2983GB18 | 20 | 9 | 106.00 | 6-139.7 | 18 | C108303B02 | 2500 | 0 | 38 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL_WIDTH | HUB | PCD1 | OFFSETNUM | WHEEL_CAP | LOAD RATING | WHEEL_LIP_SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121-22170GB-19 | 22 | 10 | 125.20 | 8-170 | -19.00 | C108303B04/06 | 4000 | 0 | 52 |
| 8121-22178GB-19 | 22 | 10 | 124.10 | 8-180 | -19.00 | C108303B08 | 4000 | 0 | 52 |
| 8121-22181GB-19 | 22 | 10 | 125.20 | 8-165.1 | -19.00 | C108303B05 | 4000 | 0 | 52 |
| 8121-22183GB-19 | 22 | 10 | 106.00 | 6-139.7 | -19.00 | C108303B02 | 2500 | 0 | 44 |






