DNA | 184

Brushed Texture

Available Sizes:
22×12 | 24×14 | 26×14

PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 PCD2 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
AT184-22236BT-44 DNA AT184 22 12 87.10 6-135 -44 C10681-6H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419143916 4.77
AT184-22250BT-44 DNA AT184 22 12 110.30 5-150 -44 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419143923 4.77
AT184-22270BT-44 DNA AT184 22 12 125.20 8-170 -44 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419137601 4.77
AT184-22273BT-44 DNA AT184 22 12 78.10 5-127 -44 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419137625 4.77
AT184-22278BT-44 DNA AT184 22 12 125.20 8-180 -44 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419143954 4.77
AT184-22281BT-44 DNA AT184 22 12 125.20 8-165.1 -44 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419143961 4.77
AT184-22283BT-44 DNA AT184 22 12 106.10 6-139.7 -44 C10681-6H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419137687 4.77
AT184-22285BT-44 DNA AT184 22 12 87.10 5-139.7 -44 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419137717 4.77
PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 PCD2 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
AT184-24436BT-76 DNA AT184 24 14 87.10 6-135 -76 C10681-6H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419143992 4.51
AT184-24450BT-76 DNA AT184 24 14 110.30 5-150 -76 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419144005 4.51
AT184-24470BT-76 DNA AT184 24 14 125.20 8-170 -76 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419137779 4.51
AT184-24473BT-76 DNA AT184 24 14 78.10 5-127 -76 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419137809 4.51
AT184-24478BT-76 DNA AT184 24 14 125.20 8-180 -76 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419137823 4.51
AT184-24481BT-76 DNA AT184 24 14 125.20 8-165.1 -76 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419137854 4.51
AT184-24483BT-76 DNA AT184 24 14 106.10 6-139.7 -76 C10681-6H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419137885 4.51
AT184-24485BT-76 DNA AT184 24 14 87.10 5-139.7 -76 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419137915 4.51
PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 PCD2 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
AT184-26436BT-76 DNA AT184 26 14 87.10 6-135 -76 C10681-6H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419144029 4.51
AT184-26450BT-76 DNA AT184 26 14 110.30 5-150 -76 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419144036 4.51
AT184-26470BT-76 DNA AT184 26 14 125.20 8-170 -76 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419144043 4.51
AT184-26473BT-76 DNA AT184 26 14 78.10 5-127 -76 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419144050 4.51
AT184-26478BT-76 DNA AT184 26 14 125.20 8-180 -76 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419144067 4.51
AT184-26481BT-76 DNA AT184 26 14 125.20 8-165.1 -76 C10681-8H-C BRUSHED TEXTURE 3500 729419144074 4.51
AT184-26483BT-76 DNA AT184 26 14 106.10 6-139.7 -76 C10681-6H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419144081 4.51
AT184-26485BT-76 DNA AT184 26 14 87.10 5-139.7 -76 C10681-5H-C BRUSHED TEXTURE 2100 729419144098 4.51