| SKU | DIAMETER | WIDTH | BOLT PATTERN | BACKSPACE | OFFSET | HUB | LOAD RATING | WEIGHT (LBS) | LIP SIZE | CAP NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505-8812S35 | 18 | 8.50 | 5-120 | 6.13 | 35 | 72.56 | 2000 | 24 | 0 | 21/08/2026 |
| 3505-8845S35 | 18 | 8.50 | 5-112 | 6.13 | 35 | 66.56 | 2000 | 24 | 0 | 21/08/2026 |
| 3505-8865S40 | 18 | 8.50 | 5-114.3 | 6.32 | 40 | 72.6 | 2000 | 24 | 0 | 21/08/2026 |
| SKU | DIAMETER | WIDTH | BOLT PATTERN | BACKSPACE | OFFSET | HUB | LOAD RATING | WEIGHT (LBS) | LIP SIZE | CAP NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505-2912S35 | 20 | 9 | 5-120 | 6.38 | 35 | 72.56 | 2000 | 28 | 0 | 21/08/2026 |
| 3505-2945S35 | 20 | 9 | 5-112 | 6.38 | 35 | 66.56 | 2000 | 28 | 0 | 21/08/2026 |
| 3505-2965S40 | 20 | 9 | 5-114.3 | 6.57 | 40 | 72.6 | 2000 | 28 | 0 | 21/08/2026 |




