| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8090-7937M | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,934 | 4.53 |
| MAYHEM | 8090-7937M13 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 13.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,130,077 | 5.51 |
| MAYHEM | 8090-7937M18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,880 | 5.71 |
| MAYHEM | 8090-7952M | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,085,476 | 4.53 |
| MAYHEM | 8090-7952M18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,085,483 | 5.71 |
| MAYHEM | 8090-7956M | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,941 | 4.53 |
| MAYHEM | 8090-7956M18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,897 | 5.71 |
| MAYHEM | 8090-7976M | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,075,958 | 4.53 |
| MAYHEM | 8090-7978M18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,075,910 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8090-8937M | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,076,023 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8090-8937M18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,972 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-8952M | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,094,898 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8090-8956M | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,076,030 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8090-8956M18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,989 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-8976M18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,075,996 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-8978M | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,076,054 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8090-8978M18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,076,009 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8090-8981M | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | -12.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,188,955 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8090-8997M | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,076,061 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8090-8997M18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,076,016 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8090-2937M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,835 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8090-2937M11 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 11 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,129,804 | 5.43 | |
| MAYHEM | 8090-2937M18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,750 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-2952M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,873 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8090-2976M18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,075,767 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-2978M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,075,859 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8090-2978M18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,075,774 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8090-2981M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 0 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,188,870 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8090-2981M18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 18 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,188,887 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8090-2997M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,866 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8090-2997M18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,781 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-2137M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,798 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8090-2137M-20 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -20 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,129,781 | 4.71 | |
| MAYHEM | 8090-2152M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,075,804 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8090-2170M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 125.20 | 8-170 | -25 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,187,187 | 4.52 | ||
| MAYHEM | 8090-2181M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | -25 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,187,194 | 4.52 | ||
| MAYHEM | 8090-2178M | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -25 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,075,828 | 4.52 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 31/01/2937 | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -6.00 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,076,078 | 5.01 |
| MAYHEM | 31/01/2952 | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -6.00 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,072,438 | 5.01 |
| MAYHEM | 31/01/2978 | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 124.10 | 8-180 | -6.00 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,076,108 | 5.01 | |
| MAYHEM | 31/01/2997 | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | -6.00 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,076,092 | 5.01 |



