| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8090-7937MB | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,576 | 4.53 |
| MAYHEM | 8090-7937MB13 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 13.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,130,084 | 5.51 |
| MAYHEM | 8090-7937MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,521 | 5.71 |
| MAYHEM | 8090-7952MB | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,085,490 | 4.53 |
| MAYHEM | 8090-7952MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,085,506 | 5.71 |
| MAYHEM | 8090-7956MB | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,583 | 4.53 |
| MAYHEM | 8090-7956MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,538 | 5.71 |
| MAYHEM | 8090-7976MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,300 | 729,419,075,545 | 5.71 |
| MAYHEM | 8090-7978MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 17 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,075,552 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8090-8937MB | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,668 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8090-8937MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,613 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-8956MB | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,675 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8090-8956MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,620 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-8970MB | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 130.80 | 8-170 | -12.00 | C108010MB01-N | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,189,099 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8090-8978MB | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,075,699 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8090-8978MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,075,644 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8090-8981MB | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | -12.00 | C108010MB01-N | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,188,979 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8090-8997MB | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | -12.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,705 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8090-8997MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,651 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8090-2937MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,477 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8090-2937MB11 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 11 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,129,811 | 5.43 | |
| MAYHEM | 8090-2937MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,392 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-2952MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,514 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8090-2978MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,075,491 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8090-2978MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,075,415 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8090-2981MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 18 | C108010MB01-N | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,188,900 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8090-2997MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,507 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8090-2997MB18 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,422 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8090-2137MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,439 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8090-2137MB-20 | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -20 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,129,798 | 4.71 | |
| MAYHEM | 8090-2152MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,446 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8090-2170MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 125.20 | 8-170 | -25 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,300 | 729,419,186,654 | 4.52 | ||
| MAYHEM | 8090-2176MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -25 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,300 | 729,419,075,453 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8090-2178MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -25 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,075,460 | 4.52 | ||
| MAYHEM | 8090-2181MB | RAMPAGE | 8,090 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | -25 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,300 | 729,419,186,661 | 4.52 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8090-22937MB | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -6.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,712 | 5.01 |
| MAYHEM | 8090-22952MB | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -6.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,072,445 | 5.01 |
| MAYHEM | 8090-22978MB | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 124.10 | 8-180 | -6.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 3,525 | 729,419,075,743 | 5.01 | |
| MAYHEM | 8090-22997MB | RAMPAGE | 8,090 | 22 | 9.50 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | -6.00 | C108010MB01 | MATTE BLACK | 2,500 | 729,419,075,736 | 5.01 |



