| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-7937M | 141 | 141 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7937M13 | 141 | 141 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 13.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,129,774.00 | 5.51 | |
| 141-7937M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7952M | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7952M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7956M | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7956M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7970M | 141 | 141 | 17 | 9 | 125.20 | 8-170 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | ||
| 141-7970M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 125.20 | 8-170 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | ||
| 141-7976M | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7976M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7981M | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | ||
| 141-7981M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | ||
| 141-7994M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-7937M | 141 | 141 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7937M13 | 141 | 141 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 13.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,129,774.00 | 5.51 | |
| 141-7937M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7952M | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7952M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7956M | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7956M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7970M | 141 | 141 | 17 | 9 | 125.20 | 8-170 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | ||
| 141-7970M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 125.20 | 8-170 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | ||
| 141-7976M | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | |
| 141-7976M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | |
| 141-7981M | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | -12.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 4.53 | ||
| 141-7981M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 729,000,000,000.00 | 5.71 | ||
| 141-7994M18 | 141 | 141 | 17 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,000,000,000.00 | 5.71 |
| PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-2137M | 141 | 141 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -19.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 4.75 | |
| 141-2152M | 141 | 141 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -19.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 4.75 | |
| 141-2170M | 141 | 141 | 20 | 10 | 125.20 | 8-170 | -19.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 4.75 | ||
| 141-2176M | 141 | 141 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -19.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 4.75 | |
| 141-2178M | 141 | 141 | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -19.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 4.75 | ||
| 141-2181M | 141 | 141 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | -19.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 4.75 | ||
| 141-2237M | 141 | 141 | 20 | 12 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -44.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 4.77 | |
| 141-2252M | 141 | 141 | 20 | 12 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -44.00 | C10141C | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.75 | |
| 141-2270M | 141 | 141 | 20 | 12 | 125.20 | 8-170 | -44.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 4.77 | ||
| 141-2276M | 141 | 141 | 20 | 12 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -44.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 4.77 | |
| 141-2278M | 141 | 141 | 20 | 12 | 124.10 | 8-180 | -44.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 4.77 | ||
| 141-2281M | 141 | 141 | 20 | 12 | 130.80 | 8-165.1 | -44.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 4.77 | ||
| 141-2937M | 141 | 141 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.00 | |
| 141-2937M15 | 141 | 141 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 15.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 16/05/25084 | 5.59 | |
| 141-2937M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.71 | |
| 141-2937M-3 | 141 | 141 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -3.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 16/05/25084 | 4.88 | |
| 141-2952M | 141 | 141 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.00 | |
| 141-2952M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.71 | |
| 141-2970M | 141 | 141 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 0.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 5.00 | ||
| 141-2970M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 5.71 | ||
| 141-2976M | 141 | 141 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 0.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 5.00 | |
| 141-2976M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 5.71 | |
| 141-2978M | 141 | 141 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 5.00 | ||
| 141-2978M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 03/02/25071 | 5.71 | ||
| 141-2981M | 141 | 141 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 0.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 5.00 | ||
| 141-2981M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK MILLED | 3,640 | 03/02/25071 | 5.71 | ||
| 141-2994M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.71 | |
| 141-2997M | 141 | 141 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.00 | |
| 141-2997M18 | 141 | 141 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C10141B | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 03/02/25071 | 5.71 |




