| SKU | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | PCD1 | OFFSETNUM | HUB | BACKSPACE | LOAD RATING | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661-8861GGD | 661 | 18 | 8.00 | 5-120.65 | 0 | 83.82 | 4.50 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-8865GGD | 661 | 18 | 8.00 | 5-114.3 | 0 | 83.82 | 4.50 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-8873GGD | 661 | 18 | 8.00 | 5-127 | 0 | 83.82 | 4.50 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-8961GGD | 661 | 18 | 9.50 | 5-120.65 | 0 | 83.82 | 5.25 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-8965GGD | 661 | 18 | 9.50 | 5-114.3 | 0 | 83.82 | 5.25 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-8973GGD | 661 | 18 | 9.50 | 5-127 | 0 | 83.82 | 5.25 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| SKU | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | PCD1 | OFFSETNUM | HUB | BACKSPACE | LOAD RATING | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661-2161GGD | 661 | 20 | 10.00 | 5-120.65 | 0 | 83.82 | 5.50 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-2173GGD | 661 | 20 | 10.00 | 5-127 | 0 | 83.82 | 5.50 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-2861GGD | 661 | 20 | 8.50 | 5-120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |
| 661-2873GGD | 661 | 20 | 8.50 | 5-127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | GLOSS GREY WITH DIAMOND CUT FACE AND LIP |





