| SKU | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | LOAD RATING | WHEEL LIP SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9110-2170GBN | 20 | 10 | 125.20 | 8-170 | -25.00 | C109118B02 | 4,000 | 4.37 | 39 |
| 9110-2178GBN | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -25.00 | C109118B02 | 4,000 | 4.37 | 39 |
| 9110-2181GBN | 20 | 10 | 125.20 | 8-165.1 | -25.00 | C109118B02 | 4,000 | 4.37 | 39 |
| 9110-2183GBN | 20 | 10 | 106.00 | 6-139.7 | -25.00 | C109118B01 | 2,500 | 4.37 | 37 |
| SKU | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | LOAD RATING | WHEEL LIP SIZE | PRODUCT WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9110-22270GBN | 22 | 12 | 125.20 | 8-170 | -51.00 | C109118B02 | 4,000 | 6.24 | 48 |
| 9110-22278GBN | 22 | 12 | 124.10 | 8-180 | -51.00 | C109118B02 | 4,000 | 6.24 | 48 |
| 9110-22281GBN | 22 | 12 | 125.20 | 8-165.1 | -51.00 | C109118B02 | 4,000 | 6.24 | 48 |
| 9110-22283GBN | 22 | 12 | 106.00 | 6-139.7 | -51.00 | C109118B01 | 2,500 | 6.24 | 46 |






