CALI

 Switchback | 9108BM

Gloss Black/Milled

Available Sizes:

20×9 | 20×10 | 20×12 | 22×12 | 24×12

BRAND PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
CALI OFF-ROAD 9108-2936BM SWITCHBACK 9108 20 9 87.1 6-135 0 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419109967 5.00
CALI OFF-ROAD 9108-2950BM SWITCHBACK 9108 20 9 110 5-150 0 C109108B03 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419109950 5.00
CALI OFF-ROAD 9108-2970BM SWITCHBACK 9108 20 9 130.8 8-170 0 C109108B04/06 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419109998 5.00
CALI OFF-ROAD 9108-2978BM SWITCHBACK 9108 20 9 124.1 8-180 0 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110000 5.00
CALI OFF-ROAD 9108-2981BM SWITCHBACK 9108 20 9 130.8 8-165.1 0 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419109981 5.00
CALI OFF-ROAD 9108-2983BM SWITCHBACK 9108 20 9 106 6-139.7 0 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419109974 5.00
CALI OFF-ROAD 9108-2985BM SWITCHBACK 9108 20 9 87.1 5-139.7 0 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419109943 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-2136BM SWITCHBACK 9108 20 10 87.1 6-135 -25 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110123 4.52
CALI OFF-ROAD 9108-2170BM SWITCHBACK 9108 20 10 130.8 8-170 -25 C109108B04/06 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110154 4.52
CALI OFF-ROAD 9108-2173BM SWITCHBACK 9108 20 10 78.1 5-127 -25 C109108B01 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110093 4.52
CALI OFF-ROAD 9108-2178BM SWITCHBACK 9108 20 10 124.1 8-180 -25 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110161 4.52
CALI OFF-ROAD 9108-2181BM SWITCHBACK 9108 20 10 130.8 8-165.1 -25 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110147 4.52
CALI OFF-ROAD 9108-2183BM SWITCHBACK 9108 20 10 106 6-139.7 -25 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110130 4.52
CALI OFF-ROAD 9108-2183BM-30 SWITCHBACK 9108 20 10 106 6-139.7 -30 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419130664 4.32
CALI OFF-ROAD 9108-2183P-30 SWITCHBACK 9108 20 10 106 6-139.7 -30 C109108C02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419130671 4.32
CALI OFF-ROAD 9108-2185BM SWITCHBACK 9108 20 10 87.1 5-139.7 -25 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110109 4.52
CALI OFF-ROAD 9108-2236BM SWITCHBACK 9108 20 12 87.1 6-135 -51 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110284 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-2270BM SWITCHBACK 9108 20 12 130.8 8-170 -51 C109108B04/06 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110314 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-2273BM SWITCHBACK 9108 20 12 78.1 5-127 -51 C109108B01 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110253 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-2278BM SWITCHBACK 9108 20 12 124.1 8-180 -51 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110321 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-2281BM SWITCHBACK 9108 20 12 130.8 8-165.1 -51 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110307 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-2283BM SWITCHBACK 9108 20 12 106 6-139.7 -51 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110291 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-2285BM SWITCHBACK 9108 20 12 87.1 5-139.7 -51 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110260 4.49
BRAND PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
CALI OFF-ROAD 9108-22236BM SWITCHBACK 9108 22 12 87.1 6-135 -51 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110444 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-22270BM SWITCHBACK 9108 22 12 130.8 8-170 -51 C109108B04/06 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110475 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-22278BM SWITCHBACK 9108 22 12 124.1 8-180 -51 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110482 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-22281BM SWITCHBACK 9108 22 12 130.8 8-165.1 -51 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110468 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-22283BM SWITCHBACK 9108 22 12 106 6-139.7 -51 C109108B02 GLOSS BLACK/MILLED 2500 729419110451 4.49
BRAND PART NUMBER NAME STYLE NUMBER DIAMETER WHEEL WIDTH HUB PCD1 OFFSETNUM WHEEL CAP FINISH LOAD RATING UPC BACKSPACE
CALI OFF-ROAD 9108-24270BM SWITCHBACK 9108 24 12 130.8 8-170 -51 C109108B04/06 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110635 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-24278BM SWITCHBACK 9108 24 12 124.1 8-180 -51 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110642 4.49
CALI OFF-ROAD 9108-24281BM SWITCHBACK 9108 24 12 130.8 8-165.1 -51 C109108B05 GLOSS BLACK/MILLED 3640 729419110628 4.49