| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-7937B | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,255 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7937B18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,200 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7952B | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,085,285 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7952B18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,085,292 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7956B | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,262 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7956B18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,217 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7978B18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,525 | 729,419,075,231 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-8937B | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,347 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8937B18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,293 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-8956B | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,354 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8956B18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,309 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-8970B | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 8-170 | -12.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK MACHINED | 3,300 | 729,419,190,385 | 4.53 | |||
| MAYHEM | 8015-8978B | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | -12.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,525 | 729,419,075,378 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8015-8978B18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,525 | 729,419,075,323 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-8981B | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 8-165.1 | -12.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK MACHINED | 3,300 | 729,419,190,392 | 4.53 | |||
| MAYHEM | 8015-8997B | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,385 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8997B18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,330 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-2937B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,156 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2937B18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,071 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2952B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,194 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2976B18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,300 | 729,419,075,088 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2978B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,525 | 729,419,075,170 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2978B18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,525 | 729,419,075,095 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2997B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,187 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2997B18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,101 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2137B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,118 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2152B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2,500 | 729,419,075,125 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2176B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -25.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,300 | 729,419,075,132 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2178B | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -25.00 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3,525 | 729,419,075,149 | 4.52 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-22237B | WARRIOR | 8015 | 22 | 12 | 106 | 6-135 | 6-139.7 | -44 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 2500 | 729419080631 | 4.77 |
| MAYHEM | 8015-22252B | WARRIOR | 8015 | 22 | 12 | 87 | 5-127 | 5-139.7 | -44 | C108010C01 | BLACK/MACHINED FACE | 2500 | 729419105747 | 4.77 |
| MAYHEM | 8015-22276B | WARRIOR | 8015 | 22 | 12 | 130.8 | 8-165.1 | 8-170 | -44 | C108040B01 | BLACK/MACHINED FACE | 3300 | 729419080679 | 4.77 |



