| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-7937BTR | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,794 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7937BTR18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,824 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7952BTR | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,131,814 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-7952BTR18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,130,978 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-7976BTR | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -12.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 3,300 | 729,419,127,855 | 4.53 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-8937BTR | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,770 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-8937BTR18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,763 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-8952BTR | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,131,838 | 4.53 |
| MAYHEM | 8015-8952BTR18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,130,992 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-2937BTR | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,128,876 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2937BTR18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,657 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2952BTR | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,130,954 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2978BTR | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 3,525 | 729,419,130,732 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2978BTR18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 3,525 | 729,419,130,756 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2997BTR | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,128,890 | 5.00 |
| MAYHEM | 8015-2997BTR18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-139.7 | 5-150 | 18.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,151,249 | 5.71 |
| MAYHEM | 8015-2137BTR | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,127,671 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2152BTR | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 2,500 | 729,419,132,088 | 4.52 |
| MAYHEM | 8015-2176BTR | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -25.00 | C108015BR01 | BLACK W/PRISM RED | 3,300 | 729,419,127,732 | 4.52 |




