| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-7714M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 7.50 | 72.62 | 5-108 | 5-114.3 | 40.00 | C108015B-L | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,200 | 729,419,085,636 | 5.82 | |
| MAYHEM | 8015-7737M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 7.50 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 40.00 | C108015B-L | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,200 | 729,419,085,674 | 5.82 | |
| MAYHEM | 8015-7760M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 7.50 | 72.62 | 5-110 | 5-127 | 40.00 | C108015B-L | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,200 | 729,419,085,650 | 5.82 | |
| MAYHEM | 8015-7760M30 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 7.50 | 72.62 | 5-110 | 5-127 | 30.00 | C108015B-L | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,200 | 729,419,105,242 | 5.43 | |
| MAYHEM | 8015-7937M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,616 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-7937M18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,562 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-7952M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,085,308 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-7952M18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,085,315 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-7956M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,623 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-7956M18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,579 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-7970M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 125.20 | 8-170 | -12.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,187,392 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8015-7970M18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 125.20 | 8-170 | 18.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,186,999 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-7978M18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,074,593 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-7981M | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 130.80 | 8-165.1 | -12.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,187,118 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8015-7981M18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 130.80 | 8-165.1 | 18.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,186,951 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-7992M18 | WARRIOR | 8,015 | 17 | 9.00 | 78.30 | 6-114.3 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,086,596 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-8937M | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,708 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8937M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,654 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-8952M | WARRIER | 8,015 | 18 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,094,881 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8956M | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,715 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8956M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 87.00 | 5-114.3 | 5-127 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,661 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-8970M | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 125.20 | 8-170 | -12.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,187,002 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8015-8970M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 125.20 | 8-170 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,186,838 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-8976M | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,074,722 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8976M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,074,678 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-8978M | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,074,739 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8015-8978M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,074,685 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-8981M | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | -12.00 | C108040B01-N | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,640 | 729,419,186,968 | 4.53 | ||
| MAYHEM | 8015-8981M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,186,845 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-8994M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,086,473 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-8997M | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | -12.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,746 | 4.53 | |
| MAYHEM | 8015-8997M18 | WARRIOR | 8,015 | 18 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,692 | 5.71 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 8015-2937M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 0.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,517 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2937M18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,432 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2937M-8 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -8.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,131,043 | 4.69 | |
| MAYHEM | 8015-2952M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | 0.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,555 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2970M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 0.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,186,579 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8015-2970M18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 125.20 | 8-170 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,186,777 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-2978M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 0.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,074,531 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8015-2978M18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-180 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,074,456 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-2981M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 130.80 | 8-165.1 | 0.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,186,586 | 5.00 | ||
| MAYHEM | 8015-2981M18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 124.10 | 8-165.1 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,186,784 | 5.71 | ||
| MAYHEM | 8015-2994M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 0.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,095,949 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2994M18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,086,497 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2994M30 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 78.10 | 6-120 | 6-139.7 | 30.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,072,483 | 6.18 | |
| MAYHEM | 8015-2997M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 0.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,548 | 5.00 | |
| MAYHEM | 8015-2997M18 | WARRIOR | 8,015 | 20 | 9 | 110.00 | 5-150 | 5-139.7 | 18.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,463 | 5.71 | |
| MAYHEM | 8015-2137M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 106.00 | 6-135 | 6-139.7 | -25.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,470 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8015-2152M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 87.00 | 5-127 | 5-139.7 | -25.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 2,500 | 729,419,074,487 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8015-2176M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 130.80 | 8-165.1 | 8-170 | -25.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,300 | 729,419,074,494 | 4.52 | |
| MAYHEM | 8015-2178M | WARRIOR | 8,015 | 20 | 10 | 124.10 | 8-180 | -25.00 | C108040B01 | GLOSS BLACK/MILLED SPOKES | 3,525 | 729,419,074,500 | 4.52 |
| BRAND | PART NUMBER | NAME | STYLE NUMBER | DIAMETER | WHEEL WIDTH | HUB | PCD1 | PCD2 | OFFSETNUM | WHEEL CAP | FINISH | LOAD RATING | UPC | BACKSPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYHEM | 01/02/8015 | WARRIOR | 8015 | 22 | 12 | 106 | 6-135 | 6-139.7 | -44 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 2500 | 729419080648 | 4.77 |
| MAYHEM | 01/02/8015 | WARRIOR | 8015 | 22 | 12 | 87 | 5-127 | 5-139.7 | -44 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 2500 | 729419072414 | 4.77 |
| MAYHEM | 31/01/2276 | WARRIOR | 8015 | 22 | 12 | 130.8 | 8-165.1 | 8-170 | -44 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 3300 | 729419080686 | 4.77 |
| MAYHEM | 31/01/2278 | WARRIOR | 8015 | 22 | 12 | 124.1 | 8-180 | -44 | C108040B01 | BLACK/MILLED SPOKES | 3300 | 729419080716 | 4.77 |



